Văn phòng du lịch khám phá Huế hân hạnh giới thiệu chương trình Khuyến mãi hè 2019 từ ngày 05/5 – 31/5/2019 như sau:
– Quý khách được tặng 01 Nón lá Huế khi đặt xe 04 chỗ
– Quý khách được tặng 02 Nón lá Huế khi đặt xe 07 chỗ
– Quý khách được tặng 03 Nón lá Huế khi đặt xe 016 chỗ
Ghi chú: Áp dụng khuyến mãi xe ôtô thăm quan Huế 5 điểm.
Văn phòng du lịch khám phá Huế tự hào mang đến cho quý khách hàng chương trình Khuyến mãi du lịch hè 2019.
Đây là chương trình khuyến mãi đầu tiên và lớn nhất trong năm của Văn phòng du lịch khám phá Huế, thay cho lời chào, lời cảm ơn chân thành đến sự ủng hộ và yêu mến của khách hàng dành cho Văn phòng du lịch khám phá Huế trong suốt thời gian qua.
Hãy nhanh tay đặt ngay dịch vụ hôm nay để có được một kì nghỉ hè thú vị cùng gia đình và người thân với mức giá được đảm bảo không thể tốt hơn !
STT | Tuyến đi | Thời gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 30 chỗ |
1 | Đưa / đón sân bay Huế | 1 chiều | 180,000 | 210,000 | 260,000 | |
Đưa/đón Sân bay Đà Nẵng | 1 chiều | 900,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 2,000,000 | |
2 | Thăm TP Huế : 5 điểm | 1 ngày | 650,000 | 750,000 | 950,000 | 1,500,000 |
Thăm TP Huế : 4 điểm | 1 ngày | 550,000 | 650,000 | 850,000 | ||
Thăm TP Huế : 3 điểm | 1/2 ngày | 450,000 | 500,000 | 650,000 | ||
Thăm TP Huế : 2 điểm | 1/2 ngày | 350,000 | 400,000 | 500,000 | ||
3 | Huế – La Vang – Huế | 1/2 ngày | 650,000 | 750,000 | 1,000,000 | |
Huế – DMZ – Huế | 1 ngày | 1,450,000 | 1,700,000 | 1,850,000 | ||
Huế – Vĩnh Mốc – Huế | 1 ngày | 1,050,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | ||
Huế – Đông Hà – Huế | 1 ngày | 800,000 | 900,000 | 1,500,000 | ||
Huế – Lao Bảo – Huế | 1 ngày | 1,250,000 | 1,450,000 | 2,200,000 | ||
4 | Huế – Đồng Hới – Huế | 1 ngày | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | |
Huế – Phong Nha – Huế | 1 ngày | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | ||
Huế – Động Thiên Đường – Huế | 1 ngày | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,700,000 | ||
5 | Huế – Thuận An – Huế | 1/2 ngày | 400,000 | 500,000 | 700,000 | |
Huế – Thanh Tân – Huế | 1 ngày | 600,000 | 700,000 | 1,000,000 | ||
Huế – Lăng Cô | 1 chiều | 750,000 | 850,000 | 1,000,000 | ||
Huế – Lăng Cô – Huế | 1 ngày | 900,000 | 1,100,000 | 1,400,000 | ||
Huế – Bạch Mã – Huế | 1 ngày | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | ||
6 | Huế – Đà Nẵng | 1 chiều | 900,000 | 1,000,000 | 1,250,000 | |
Huế – Bà Nà – Đà Nẵng | 1 ngày | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | ||
Huế – Đà Nẵng – Huế | 1 ngày | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | ||
7 | Huế – Hội An | 1 ngày | 1,050,000 | 1,150,000 | 1,400,000 | |
8 | Huế – Hội An – Huế | 1 ngày | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | |
9 | Huế – Mỹ Sơn – Hội An | 1 chiều | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | |
10 | Huế – Suối Voi – Lăng Cô – Huế | 1 ngày | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,000,000 |
Văn phòng du lịch khám phá Huế