Danh sách các bãi biển nổi tiếng có nhiều lượt xem nhất thế giới trên TikTok
Thứ tự | Bãi biển | Quốc gia | Lượt xem trên TikTok |
1 | Bondi | Úc | 445.800.000 |
2 | Pattaya | Thái Lan | 128,500.000 |
3 | Nha Trang | Việt Nam | 64.600.000 |
4 | Vũng Tàu | Việt Nam | 61.900.000 |
5 | Waikiki | Hawaii, USA | 43.700.000 |
6 | JBR | Dubai | 30.300.000 |
7 | Kelingking | Bali | 30.000.000 |
8 | Santa Monica | California, USA | 29.000.000 |
9 | Airlie | Úc | 27.800.000 |
10 | Whitehaven | Úc | 23.500.000 |
11 | Kuta | Indonesia | 22.500.000 |
12 | Navagio | Hy Lạp | 17.600.000 |
13 | Haeundae | Hàn Quốc | 10.900.000 |
=15 | Railay | Thái Lan | 8.700.000 |
=15 | Boulders | Cape Town, Nam Phi | 8.700.000 |
Như Thảo
Nguồn ” Báo Khánh Hòa điện tử”